| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.7 | 184.7 | 187.3 | 187.3 | 186.3 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳大利亚元 | 482.01 | 482.01 | 485.84 | 485.84 | 484.16 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 文莱元 | 493.62 | 579.46 | 536.55 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.79 | 144.67 | 135.11 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 492.07 | 492.07 | 495.93 | 495.93 | 495.07 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 862.42 | 862.42 | 869.08 | 869.08 | 865.68 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 捷克克朗 | 29.25 | 36.49 | 32.77 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | 106.86 | 106.86 | 107.72 | 107.72 | 107.08 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 欧元 | 798.7 | 798.7 | 804.56 | 804.56 | 800.3 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英镑 | 917.22 | 917.22 | 924.03 | 924.03 | 919.12 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港币 | 87.09 | 87.09 | 87.43 | 87.43 | 87.64 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1164 | 2.1164 | 2.1592 | 2.1592 | 2.1262 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0394 | 0.0394 | 0.0404 | 0.0404 | 0.04 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 202.22 | 247.16 | 223.77 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 6.9578 | 7.7579 | 7.39 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.2731 | 4.2731 | 4.3061 | 4.3061 | 4.3056 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1512 | 0.189 | 0.1705 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 韩国元 | 0.4567 | 0.4567 | 0.4663 | 0.4663 | 0.4633 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 1983.93 | 2474.35 | 2229.53 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1777 | 0.1777 | 0.2045 | 0.2045 | 0.1911 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 84.55 | 84.55 | 84.94 | 84.94 | 85.05 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索 | 39.09 | 39.09 | 39.87 | 39.87 | 39.44 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 171.72 | 173.27 | 172.16 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 71.51 | 71.51 | 72.09 | 72.09 | 72.02 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7202 | 5.2886 | 4.5396 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 新西兰元 | 397.96 | 397.96 | 400.96 | 400.96 | 400.39 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 11.29 | 11.29 | 11.51 | 11.51 | 11.44 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0079 | 2.8893 | 2.449 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.78 | 208 | 187.42 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7404 | 6.8766 | 6.8097 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 卢布 | 8.52 | 8.52 | 8.96 | 8.96 | 8.81 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 180.8 | 180.8 | 183.34 | 183.34 | 182.35 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 73.4 | 73.4 | 73.98 | 73.98 | 73.68 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 534.66 | 534.66 | 538.69 | 538.69 | 537.73 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰国铢 | 21.27 | 21.27 | 21.44 | 21.44 | 21.32 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 14.25 | 14.25 | 16.39 | 16.39 | 15.34 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新台币 | 20.64 | 22.61 | 21.52 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元 | 682.13 | 682.13 | 685 | 685 | 686.54 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 南非兰特 | 41.37 | 41.37 | 41.85 | 41.85 | 41.79 | 2026/04/11 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |