| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.27 | 183.27 | 185.85 | 185.85 | 184.94 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 澳大利亚元 | 472.57 | 472.57 | 476.33 | 476.33 | 476.85 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 文莱元 | 484.12 | 568.32 | 526.63 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.37 | 138.63 | 130.95 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 加拿大元 | 484.48 | 484.48 | 488.29 | 488.29 | 486.69 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 瑞士法郎 | 844.09 | 844.09 | 850.61 | 850.61 | 850.59 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 捷克克朗 | 28.78 | 35.9 | 32.37 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 丹麦克朗 | 104.19 | 104.19 | 105.03 | 105.03 | 104.88 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 欧元 | 779.09 | 779.09 | 784.8 | 784.8 | 783.92 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 英镑 | 902.66 | 902.66 | 909.36 | 909.36 | 908.47 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 港币 | 86.33 | 86.33 | 86.67 | 86.67 | 86.94 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 匈牙利福林 | 2.1708 | 2.1708 | 2.2146 | 2.2146 | 2.2049 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0375 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 以色列谢克尔 | 204.91 | 250.45 | 228.68 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 印度卢比 | 6.7448 | 7.5203 | 7.108 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 日元 | 4.206 | 4.206 | 4.2385 | 4.2385 | 4.2416 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.15 | 0.1875 | 0.1689 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 韩国元 | 0.4421 | 0.4421 | 0.4514 | 0.4514 | 0.4456 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 科威特第纳尔 | 1963.45 | 2448.79 | 2206.09 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1761 | 0.1761 | 0.2027 | 0.2027 | 0.1894 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 澳门元 | 83.81 | 83.81 | 84.2 | 84.2 | 84.36 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 墨西哥比索 | 38.5 | 38.5 | 39.28 | 39.28 | 38.98 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 林吉特 | 165.96 | 167.46 | 167.46 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 挪威克朗 | 71.32 | 71.32 | 71.9 | 71.9 | 71.38 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6291 | 5.159 | 4.4363 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 新西兰元 | 391.36 | 391.36 | 394.3 | 394.3 | 394.55 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 菲律宾比索 | 10.93 | 10.93 | 11.15 | 11.15 | 11.01 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9961 | 2.8725 | 2.434 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.48 | 206.38 | 185.92 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5951 | 6.7283 | 6.661 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 卢布 | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.43 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 沙特里亚尔 | 179.32 | 179.32 | 181.84 | 181.84 | 180.9 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 瑞典克朗 | 70.96 | 70.96 | 71.52 | 71.52 | 71.63 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 新加坡元 | 524.37 | 524.37 | 528.31 | 528.31 | 527.96 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 泰国铢 | 20.5 | 20.5 | 20.66 | 20.66 | 20.62 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 土耳其里拉 | 13.66 | 13.66 | 15.72 | 15.72 | 14.74 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 新台币 | 20.55 | 22.52 | 21.44 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 美元 | 676.62 | 676.62 | 679.47 | 679.47 | 681.3 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0257 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 | ||
| 南非兰特 | 40.66 | 40.66 | 41.13 | 41.13 | 41.1 | 2026/06/11 06:40:15 | 06:40:15 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |